Ainm malairt | PromaEssence KF20 |
CAS Àir. | 84961-46-6;574-12-9;84604-14-8;8008-31-9;5927-18-4, 518-82-1;90063-97-1 |
Ainm INCI | Earrann rùsg cassia cinnamomum;Earrann sìol Glycine max;earrann de dhuilleag Rosmarinus officinalis;earrann craiceann citrus reticulata;Earrann sìol Cassia tora;Earrann duille Mentha arvensis |
Iarrtas | Freagarrach airson toraidhean cùram pearsanta, toraidhean cùram peata agus toraidhean cùram dachaigh |
Pacaid | 1kg lìon gach botal, lìon 5kg gach druma, lìon 20kg gach druma |
Coltas | Liath olach donn buidhe |
Dùmhlachd coimeasach: | 1.034 - 1.036 |
Clàr-innse Refractive: | 1.575 - 1.595 |
Fuasgladh | Solamh-ola |
Gnìomh | Fungicides nàdarra |
Sgeilp beatha | 1 bhliadhna |
Stòradh | Cùm an soitheach dùinte gu teann agus ann an àite fionnar.Cùm air falbh bhon teas. |
Dosage | 0.06-5.0% |
Iarrtas
Chan eil ann am PromaEssence-KF20 ach grìtheidean nàdarra fìor-ghlan agus tha iad gu sònraichte ag iarraidh airson maise-gnùise nàdarra, airson a bhith a’ cleachdadh anti-bacteria.Tha gnìomhan anti-microbial speactram farsaing aig an dà thoraidhean agus tha iad seasmhach ann an teas.
Faodar an uidheamachd antimicrobial de PromaEssence-KF20 a roinn ann an 6 slighean, a tha air buaidh a thoirt air meanbh-fhàs-bheairtean mean air mhean agus a tha ceangailte gu dearbhach ri meud a bharrachd an toraidh, mar a leanas:
- Cuir dragh air structar agus gnìomh membran cealla microbial
- Atharraich permeability membran cealla microbial
- Thoir air falbh susbaint cealla microbial
- A 'cur dragh air siostam endocrine cealla microbial
- Brosnaich searbhachadh cytoplasmic agus co-dhlùthadh de cho-phàirtean cytoplasmic
- Cuir dragh air DNA microbial, synthesis pròtain RNA